Single row deep groove ball bearings for high temperature applications

Single-row deep groove ball bearings for high temperature applications are identical in design to standard single-row deep groove ball bearings of the same size. These bearings are not provided with a ball filling notch design, in addition to the radial load can withstand a certain amount of axial load.

Screen
型号
内径 d
mm
-
mm
外径 D
mm
-
mm
宽度 B
mm
-
mm
50
Display Order:
Sort order
型号 主要尺寸及数据 其他数据
d D B r1,2min m Cor nG
${modelt1.unit} mm kg kN r/min
6210-2Z/VA208 50 90 20 1.1 0.47 23.5 70
6210-2Z/VA228 50 90 20 1.1 0.47 23.5 130
6211/VA201 55 100 21 1.5 0.61 29.4 120
6211-2Z/VA201 55 100 21 1.5 0.64 29.4 60
6211-2Z/VA208 55 100 21 1.5 0.64 29.4 60
6211-2Z/VA228 55 100 21 1.5 0.64 29.4 120
6212/VA201 60 110 22 1.5 0.78 36.5 110
6212-2Z/VA201 55 110 22 1.5 0.81 36.5 60
6212-2Z/VA208 55 110 22 1.5 0.81 36.5 60
6212-2Z/VA228 55 110 22 1.5 0.81 36.5 110
6213/VA201 65 120 23 1.5 1 41.1 100
6213-2Z/VA201 65 120 23 1.5 1.05 41.1 50
6213-2Z/VA208 65 120 23 1.5 1.05 41.1 50
6213-2Z/VA228 65 120 23 1.5 1.05 41.1 100
6214/VA201 70 125 24 1.5 1.1 45.7 100
6214-2Z/VA201 70 125 24 1.5 1.15 45.7 50
6214-2Z/VA208 70 125 24 1.5 1.15 45.7 50
6214-2Z/VA228 70 125 24 1.5 1.15 45.7 100
6215/VA201 75 130 25 1.5 1.2 49.7 90
6215-2Z/VA201 75 130 25 1.5 1.25 49.7 50
6215-2Z/VA208 75 130 25 1.5 1.25 49.7 50
6215-2Z/VA228 75 130 25 1.5 1.25 49.7 90
6216-2Z/VA208 80 140 26 2 1.55 55.8 50
6217/VA201 85 150 28 2 1.8 65.0 80
6217-2Z/VA208 85 150 28 2 1.9 65.0 40
6218-2Z/VA228 90 160 30 2 2.3 74.6 80
6219/VA201 95 170 32 2.1 2.6 82.7 70
6219-2Z/VA201 95 170 32 2.1 2.7 82.7 40
6219-2Z/VA228 95 170 32 2.1 2.7 82.7 70
6220/VA201 100 180 34 2.1 3.15 94.4 70
6220-2Z/VA208 100 180 34 2.1 3.25 94.4 40
6220-2Z/VA228 100 180 34 2.1 3.25 94.4 70
6303/VA201 17 47 14 1 0.11 6.6 290
6303-2Z/VA228 17 47 14 1 0.12 6.6 290
6304/VA201 20 52 15 1.1 0.14 7.9 260
6304-2Z/VA201 20 52 15 1.1 0.15 7.9 130
6304-2Z/VA208 20 52 15 1.1 0.15 7.9 130
6304-2Z/VA228 20 52 15 1.1 0.15 7.9 260
6305/VA201 25 62 17 1.1 0.23 11.8 210
6305-2Z/VA201 25 62 17 1.1 0.23 11.8 110
6305-2Z/VA208 25 62 17 1.1 0.23 11.8 110
6305-2Z/VA228 25 62 17 1.1 0.23 11.8 210
6306/VA201 30 72 19 1.1 0.35 16.2 180
6306-2Z/VA208 30 72 19 1.1 0.36 16.2 90
6306-2Z/VA228 30 72 19 1.1 0.36 16.2 180
6307/VA201 35 80 21 1.5 0.46 19.3 160
6307-2Z/VA208 35 80 21 1.5 0.48 19.3 80
6308/VA201 40 90 23 1.5 0.63 24.4 140
6308-2Z/VA201 40 90 23 1.5 0.65 24.4 70
6308-2Z/VA208 40 90 23 1.5 0.65 24.4 70
123
Copy right: Shandong KMR Bearing S&T Co., Ltd 鲁ICP备12024828号-1