Cylindrical roller bearing with retaining ring and inner ring
Screen
型号
外径
孔径
外圈宽度
50
Display Order:
Sort order
型号 主要尺寸及数据 其他数据
D d C r1,2min m Cr Cor Fr For nG
${modelt1.unit} mm kg kN r/min
NUTR 45100 A 100 45 30 1.1 1.4 73.7 104 80 114 1700
PWTR 45100.2RS 100 45 30 1.1 1.4 53.9 69.5 81.5 116 1700
NUTR 50110 A 110 50 30 1.1 1.7 78.1 116 98 140 1600
PWTR 50110.2RS 110 50 30 1.1 1.7 57.2 78 100 143 1600
NATR 5 16 5 11 0.15 0.014 3.14 3.2 2.9 4.15 6000
NATR 5 PPA 16 5 11 0.15 0.014 3.14 3.2 2.9 4.15 6000
NATV 5 16 5 11 0.15 0.015 4.73 6.55 4.05 5.7 4300
NATV 5 PPA 16 5 11 0.15 0.015 4.73 6.55 4.05 5.7 4300
NATR 6 19 6 11 0.15 0.02 3.47 3.8 3.8 5.5 5600
NATR 6 PPA 19 6 11 0.15 0.019 3.47 3.8 3.8 5.5 5600
NATV 6 19 6 11 0.15 0.021 5.28 8 5.1 7.35 4000
NATV 6 PPA 19 6 11 0.15 0.021 5.28 8 5.1 7.35 4000
NATR 8 PPA 24 8 14 0.3 0.038 5.28 6.1 5.2 7.35 5000
NATV 8 24 8 14 0.3 0.042 7.48 11.4 7.35 10.4 3600
NATV 8 PPA 24 8 14 0.3 0.041 7.48 11.4 7.35 10.4 3600
NATR 10 30 10 14 0.6 0.064 6.44 8 7.8 11.2 4800
NATR 10 PPA 30 10 14 0.6 0.061 6.44 8 7.8 11.2 4800
NATV 10 30 10 14 0.6 0.065 8.97 14.6 11 15.6 3200
NATV 10 PPA 30 10 14 0.6 0.064 8.97 14.6 11 15.6 3200
NATR 12 32 12 14 0.6 0.071 6.6 8.5 7.65 10.8 4500
NATR 12 PPA 32 12 14 0.6 0.066 6.6 8.5 7.65 10.8 4500
NATV 12 32 12 14 0.6 0.072 9.35 15.3 10.6 15 3000
NATV 12 PPA 32 12 14 0.6 0.069 9.35 15.3 10.6 15 3000
NATR 15 35 15 18 0.6 0.1 9.52 13.7 11.4 16.3 4000
NATR 15 PPA 35 15 18 0.6 0.095 9.52 13.7 11.4 16.3 4000
NATV 15 35 15 18 0.6 0.11 12.3 23.2 14.6 20.8 2600
NATV 15 PPA 35 15 18 0.6 0.1 12.3 23.2 14.6 20.8 2600
NUTR 15 A 35 15 18 0.6 0.099 16.8 17.6 8.65 12.2 5000
PWTR 15.2RS 35 15 18 0.6 0.099 11.9 11.4 8.65 12.5 5000
NATR 17 40 17 20 1 0.14 10.5 14.6 12.5 18 3400
NATR 17 PPA 40 17 20 1 0.14 10.5 14.6 12.5 18 3400
NATV 17 40 17 20 1 0.15 14.2 26.5 17 24.5 2200
NATV 17 PPA 40 17 20 1 0.15 14.2 26.5 17 24.5 2200
NUTR 17 A 40 17 20 1 0.15 19 22 14 20 4500
PWTR 17.2RS 40 17 20 1 0.15 13.8 14.3 13.7 19.6 4500
NUTR 1542 A 42 15 18 0.6 0.16 20.1 23.2 21.6 31 5000
PWTR 1542.2RS 42 15 18 0.6 0.16 14.2 15 22 31.5 5000
NUTR 1747 A 47 17 20 1 0.22 22 27 30 43 4500
PWTR 1747.2RS 47 17 20 1 0.22 15.7 17.6 30 42.5 4500
NATR 20 47 20 24 1 0.25 14.7 24.5 23.6 33.5 3000
NATR 20 PPA 47 20 24 1 0.24 14.7 24.5 23.6 33.5 3000
NATV 20 47 20 24 1 0.25 19.4 41.5 30.5 43 1900
NATV 20 PPA 47 20 24 1 0.25 19.4 41.5 30.5 43 1900
NUTR 20 A 47 20 24 1 0.25 28.6 33.5 17.6 25 3800
PWTR 20.2RS 47 20 24 1 0.25 22.9 24.5 18.3 26 3800
NUTR 2052 A 52 20 24 1 0.32 31.9 39 30 42.5 3800
PWTR 2052.2RS 52 20 24 1 0.32 25.5 29 30.5 44 3800
NATR 25 52 25 24 1 0.28 14.7 25.5 21.6 31 2400
NATR 25 PPA 52 25 24 1 0.27 14.7 25.5 21.6 31 2400
NATV 25 52 25 24 1 0.29 19.8 44 28.5 40.5 1600
12
Copy right: Shandong KMR Bearing S&T Co., Ltd 鲁ICP备12024828号-1