面对面配置的配对轴承

配对的单列圆锥滚子轴承的产品基于单列圆锥滚子轴承的通用尺寸。取决于应用要求,匹配的圆锥滚子轴承有不同的设计和型式。

筛选
型号
内径 d
mm
-
mm
外径 D
mm
-
mm
总宽度 T
mm
-
mm
50结果
显示次序:
排序方式
型号 主要尺寸及数据 其他数据
d D T m Cr Cor nB nG
${modelt1.unit} mm kg kN r/min
31328X/DF 140 300 154 49 1264 1800 1200 2200
31330X/DF 150 320 164 58.5 1427 2040 1100 2000
32007X/DF 35 62 36 0.46 89.7 108 7000 10000
32009X/DF 45 75 40 0.71 123 160 5600 8500
32010X/DF 50 80 40 0.78 129 176 5300 8000
32011X/DF 55 90 46 1.15 170 232 4500 7000
32012X/DF 60 95 46 1.2 173 245 4300 6700
32013X/DF 65 100 46 1.3 176 255 4000 6000
32014X/DF 70 110 50 1.75 214 305 3800 5600
32016X/DF 80 125 58 2.65 288 430 3200 5000
32017X/DF 85 130 58 2.8 293 450 3200 4800
32018X/DF 90 140 64 3.65 356 540 3000 4300
32019X/DF 90 95 145 3.8 64 353 2800 4300
32020X/DF 100 150 64 3.9 359 560 2600 4000
32021X/DF 105 160 70 5.05 426 670 2600 3800
32022X/DF 110 170 76 6.3 494 780 2400 3600
32022X/DFC200 110 170 76 6.3 494 780 2400 3600
32024X/DF 120 180 76 6.75 513 830 2200 3400
32028X/DF 140 210 90 11 692 1160 1900 2800
32030X/DF 150 225 96 13.5 782 1320 1800 2600
32032X/DF 160 240 102 16 912 1560 1600 2400
32034X/DF 170 260 114 21.5 1071 1830 1500 2200
32036X/DF 180 280 128 29 1360 2320 1400 2200
32038X/DF 190 290 128 30.5 1381 2400 1300 2000
32038X/L4BDF 190 290 128 30.5 1381 2400 1300 2000
32040X/DF 200 310 140 39 1372 2750 1100 1900
32044X/DF 220 340 152 51 1637 3350 1000 1700
32048X/DF 240 360 152 54.5 1695 3550 950 1600
32052/DF 280 420 174 84 2208 4750 800 1300
32052X/DF 260 400 174 79 2127 4400 850 1400
32060X/DF 300 460 200 119 2818 6000 750 1300
32064X/DF 320 480 200 104 2852 6200 700 1100
32206/DF 30 62 42.5 0.59 106 116 7500 11000
32207/DF 35 72 48.5 0.91 139 156 6300 9500
32209/DF 45 85 49.5 1.2 169 196 5300 8000
32210/DF 50 90 49.5 1.3 173 200 4800 7500
32211/DF 55 100 53.5 1.75 222 260 4300 6700
32212/DF 60 110 59.5 2.4 266 320 4000 6000
32213/DF 65 120 65.5 3.1 320 390 3600 5600
32214/DF 70 125 66.5 3.3 334 415 3400 5300
32215/DF 75 130 66.5 3.4 337 425 3200 5000
32216/DF 80 140 70.5 4.25 391 490 3000 4500
32217/DF 85 150 77 5.4 451 570 2800 4300
32218/DF 90 160 85 6.85 529 680 2600 4000
32219/DF 90 170 91 8.4 597 780 2600 3800
32220/DF 100 180 98 10 668 880 2400 3600
32221/DF 110 190 106 12.5 760 1020 2200 3400
32222/DF 110 200 112 14.5 842 1140 1200 3200
32224/DF 120 215 123 18.5 983 1400 1600 2600
32226/DF 130 230 135.5 23 1012 1660 1600 2800
123
新闻中心
加入凯美瑞
联系我们
电话 : 0531-66695627
邮箱 : sdkmr@kmr.com
地址:山东省聊城市临清市唐园工业园区001号
微信公众号
官方微博
版权所有:山东凯美瑞(KMR)轴承科技有限公司 鲁ICP备12024828号-1