传感器轴承单元

传感器轴承单元,用于准确地监测旋转或线性元件的状态,且具备以下特性:结构紧凑、坚固可靠、简单快装式

筛选
型号
内径 d
mm
-
mm
外径 D
mm
-
mm
宽度 B
mm
-
mm
12结果
显示次序:
排序方式
型号 主要尺寸及数据 其他数据
d D B r1,2min m Cr Cor nG
${modelt1.unit} mm kg kN r/min
BMB-6202/032S2/UB008A 15 35 11 0.6 0.062 7.8 3.75 13000
BMB-6202/032S2/UB108A 15 35 11 0.6 0.07 7.8 3.75 13000
BMB-6208/080S2/UB008A 40 80 18 1.1 0.45 30.7 19 5600
BMB-6208/080S2/UB108A 40 80 18 1.1 0.46 30.7 19 5600
BMB-6209/080S2/UB008A 45 85 19 1.1 0.54 33.2 21.6 5000
BMB-6209/080S2/UB108A 45 85 19 1.1 0.54 33.2 21.6 5000
BMD-6206/064S2/UA008A 30 62 16 1 0.22 19.5 11.2 7500
BMD-6206/064S2/UA108A 30 62 16 1 0.24 19.5 11.2 7500
BMO-6204/048S2/UA008A 20 47 14 1 0.13 12.7 6.55 10000
BMO-6204/048S2/UA108A 20 47 14 1 0.14 12.7 6.55 10000
BMO-6205/048S2/UA008A 25 52 15 1 0.16 14 7.8 8500
BMO-6205/048S2/UA108A 25 52 15 1 0.17 14 7.8 8500
新闻中心
加入凯美瑞
联系我们
电话 : 0531-66695627
邮箱 : sdkmr@kmr.com
地址:山东省聊城市临清市唐园工业园区001号
微信公众号
官方微博
版权所有:山东凯美瑞(KMR)轴承科技有限公司 鲁ICP备12024828号-1