带装球缺口的单列深沟球轴承

带装球缺口的单列深沟球轴承装入的钢球比标准深沟球轴承要多。 这种轴承采用简单而通用的设计,运行稳定,几乎不需要维护。 能承受径向载荷和双向的轴向载荷。 其径向承载能力要比不带装球缺口的对应轴承要大,由于装球缺口的存在,其轴向承载能力有限。

筛选
轴承不带止动环
内径
外径
宽度
50结果
显示次序:
排序方式
型号 主要尺寸及数据 其他数据
轴承不带止动环 d D B r1,2min m Cr Cor nB nG
mm g kN r/min
206-Z 62 16 1 0.21 21.1 16.5 20200 12100
206-2Z 62 16 1 0.21 21.1 16.5 20200 9700
306 72 19 1.1 0.37 30.0 21.9 18200 11100
306-Z 72 19 1.1 0.37 30.0 21.9 18200 11100
306-2Z 72 19 1.1 0.37 30.0 21.9 18200 8900
207-Z 72 17 1.1 0.31 27.8 22.3 17200 10100
207-2Z 72 17 1.1 0.31 27.8 22.3 17200 8100
307 80 21 1.5 0.48 35.0 26.9 16200 9600
307-Z 80 21 1.5 0.48 35.0 26.9 16200 9600
307-2Z 80 21 1.5 0.48 35.0 26.9 16200 7700
208-Z 80 18 1.1 0.39 33.9 27.4 15200 9600
208-2Z 80 18 1.1 0.39 33.9 27.4 15200 7700
308 90 23 1.5 0.64 46.2 36.5 14200 8600
308-Z 90 23 1.5 0.64 46.2 36.5 14200 8600
308-2Z 90 23 1.5 0.64 46.2 36.5 14200 6900
209-Z 85 19 1.1 0.44 35.6 30.5 14200 8600
209-2Z 85 19 1.1 0.44 35.6 30.5 14200 6900
309 100 25 1.5 0.88 55.6 44.7 13200 7600
309-Z 100 25 1.5 0.88 55.6 44.7 13200 7600
309-2Z 100 25 1.5 0.88 55.6 44.7 13200 6100
210-Z 90 20 1.1 0.5 39.5 35.0 13200 8100
210-2Z 90 20 1.1 0.5 39.5 35.0 13200 6500
310 110 27 2 1.15 65.0 52.8 11200 7100
310-Z 110 27 2 1.15 65.0 52.8 11200 7100
310-2Z 110 27 2 1.15 65.0 52.8 11200 5700
211-Z 100 21 1.5 0.66 48.9 44.7 12200 7100
211-2Z 100 21 1.5 0.66 48.9 44.7 12200 5700
311 120 29 2 1.5 80.0 68.0 10200 6400
311-Z 120 29 2 1.5 80.0 68.0 10200 6400
311-2Z 120 29 2 1.5 80.0 68.0 10200 5100
212-Z 110 22 1.5 0.85 56.7 50.8 11200 6800
212-2Z 110 22 1.5 0.85 56.7 50.8 11200 5500
312 130 31 2.1 1.85 92.2 79.2 9700 6100
312-Z 130 31 2.1 1.85 92.2 79.2 9700 6100
312-2Z 130 31 2.1 1.85 92.2 79.2 9700 4900
213-Z 120 23 1.5 1.05 61.1 59.4 10200 6100
213-2Z 120 23 1.5 1.05 61.1 59.4 10200 4900
313 140 33 2.1 2.3 103.0 91.4 9200 5400
313-Z 140 33 2.1 2.3 103.0 91.4 9200 5400
313-2Z 140 33 2.1 2.3 103.0 91.4 9200 4400
214-Z 125 24 1.5 1.15 66.7 66.5 9700 5700
214-2Z 125 24 1.5 1.15 66.7 66.5 9700 4600
314 150 35 2.1 2.75 115.1 103.5 8200 5100
314-Z 150 35 2.1 2.75 115.1 103.5 8200 5100
314-2Z 150 35 2.1 2.75 115.1 103.5 8200 4100
215-Z 130 25 1.5 1.25 72.8 73.1 9200 5400
215-2Z 130 25 1.5 1.25 72.8 73.1 9200 4400
315 160 37 2.1 3.25 126.3 117.7 7700 4900
315-Z 160 37 2.1 3.25 126.3 117.7 7700 4900
315-2Z 160 37 2.1 3.25 126.3 117.7 7700 3940
12
新闻中心
加入凯美瑞
联系我们
电话 : 0531-66695627
邮箱 : yjx@sdkmr.com
地址:山东省济南市槐荫区齐州路2477号绿地缤纷城2302
微信公众号
官方微博
版权所有:山东凯美瑞(KMR)轴承科技有限公司 鲁ICP备12024828号-1