英制单列圆锥滚子轴承

单列圆锥滚子轴承通常由内圈、外圈、圆锥滚子、保持架零件组成,圆锥滚子为单列,可分离设计,通常与另一套圆锥滚子轴承配合使用,可承受较高的径向力,每套轴承均可承受单向的轴向载荷。

筛选
系列
孔径 d
mm
-
mm
外径 D
mm
-
mm
总宽度 T
mm
-
mm
50结果
显示次序:
排序方式
型号 系列 主要尺寸及数据 其他数据
d D T r1,2min m Cr Cor nB nG
${modelt1.unit} ${modelt1.unit} mm kg kN r/min
722 ↓ 1.688 3.265 1.0625 0.14
724↓ 1.796 3.27 0.94 0.14
726↓ 2 4.25 1.4375 0.14
728↓ 2.375 5.125 1.4375 0.2
730↓ 2.8125 5.375 1.8125 0.14
732↓ 3.5 6.375 2.125 0.14
734↓ 4.3307 7.0866 1.625 0.14
738↓ 6 8.75 1.8437 0.14
11162/11300 11000 41.275 76.2 18.009 1.5 0.34 55.7 56 7000 9000
11163/11300 11000 41.275 76.2 18.009 0.8 0.34 55.7 56 7000 9000
11590/11520 11500 15.875 42.862 14.288 1.5 0.1 21.5 17.6 13000 17000
1380/1328 1300 22.225 52.388 19.368 1.5 0.2 51.5 44 11000 14000
14131/14276 14000 33.338 69.012 19.845 0.8 0.35 65.8 67 8000 10000
14137A/14276 14000 34.925 69.012 19.845 1.5 0.34 65.8 67 8000 10000
15123/15243 15000 31.75 61.912 18.161 3.6 0.24 59.5 57 9000 11000
15123/15245 15000 31.75 62 18.161 3.6 0.24 59.5 57 9000 11000
15101/15245 15000 1 62 19.05 0.8 0.3 59.5 57 9000 11000
15103S/15243 15000 26.162 61.912 19.05 0.8 0.29 59.5 57 9000 11000
15103S/15245 15000 1.03 62 19.05 0.8 0.29 59.5 57 9000 11000
15578/15520 15500 1 57.15 17.462 1.3 0.22 49.1 45.5 10000 12000
16150/16284 16000 38.1 72.238 20.638 3.5 0.36 60.3 60 8000 9500
16150/16283 16000 38.1 72.238 23.813 3.5 0.39 60.3 60 8000 9500
18590/18520 18500 41.275 73.025 16.667 3.5 0.28 57.7 56 7500 9000
18690/18620 18600 46.038 79.375 17.462 2.8 0.33 61.1 62 7000 8500
18790/18720 18700 50.8 85 17.462 3.5 0.37 62.1 65.5 6300 8000
1982/1924A 1900 27.487 57.159 19.845 2.5 0.23 55.6 51 10000 12000
1985/1922 1900 28.575 57.15 19.845 0.8 0.23 58.2 55 10000 12000
1988/1922 1900 28.575 57.15 19.845 3.5 0.23 58.2 55 10000 12000
23690/23620 23600 34.925 73.025 26.988 3.5 0.53 94.6 93 8000 9000
24780/24720 24700 41.275 76.2 22.225 3.5 0.44 84.2 86.5 7000 9000
25572/25520 25500 1.5 82.931 23.812 0.8 0.65 99.1 106 6700 8000
25580/25520 25500 44.45 82.931 23.812 3.5 0.57 99.1 106 6700 8000
25580/25522 25500 44.45 82.931 26.988 3.5 0.61 99.1 106 6700 8000
25580/25523 25500 44.45 82.931 26.988 3.5 0.61 99.1 106 6700 8000
25577/25520 25500 41.275 82.931 23.812 3.5 0.59 99.1 106 6700 8000
25577/25523 25500 41.275 82.931 26.988 3.5 0.63 99.1 106 6700 8000
25590/25520 25500 45.618 82.931 23.812 3.5 0.55 99.1 106 6700 8000
25590/25523 25500 45.618 82.931 26.988 3.5 0.59 99.1 106 6700 8000
25590/25522 25500 45.618 83.058 23.876 3.5 0.55 99.1 106 6700 8000
25877/25821 25800 34.925 73.025 23.812 1.5 0.48 89.1 88 8000 9000
25880/25820 25800 36.487 73.025 23.812 1.5 0.46 89.1 88 8000 9500
2788/2720 2700 1.5 76.2 23.812 3.5 0.5 92.1 93 7500 9000
2789/2729 2700 39.688 76.2 23.812 3.5 0.48 92.1 93 7500 9000
29685/29620 29600 73.025 112.712 25.4 3.5 0.89 121 156 4500 5300
29675/29620 29600 69.85 112.712 25.4 1.5 0.97 121 156 4500 5300
33287/33462 33000 73.025 117.475 30.162 3.5 1.2 152 190 4500 5300
33281/33462 33000 71.438 117.475 30.162 3.5 1.25 152 190 4500 5300
344/332 335 40 80 21 3.5 0.47 87.6 80 7000 8500
344/332AA 335 40 80 21 3.5 0.47 87.6 80 7000 8500
344A/332 335 40 80 21 0.8 0.48 87.6 80 7000 8500
新闻中心
加入凯美瑞
联系我们
电话 : 0531-66695627
邮箱 : yjx@sdkmr.com
地址:山东省济南市槐荫区齐州路2477号绿地缤纷城2302
微信公众号
官方微博
版权所有:山东凯美瑞(KMR)轴承科技有限公司 鲁ICP备12024828号-1