退卸套上的CARB圆环滚子轴承

CARB圆环滚子轴承是一种带有长而稍具弧面的对称滚子和圆环状滚道轮廓的单列轴承。CARB圆环滚子轴承是浮动端轴承,只能承受径向载荷。CARB轴承通常用于替换定位端/浮动端轴承配置中的浮动端球面滚子轴承。

筛选
轴承
内径 d1
mm
-
mm
外径 D
mm
-
mm
宽度 B
mm
-
mm
50结果
显示次序:
排序方式
型号 主要尺寸
轴承 d1 D B m
mm kg
C 2208 KTN9 35 80 23 0.59
C 2209 KTN9 40 85 23 0.67
C 2210 KTN9 45 90 23 0.72
C 2211 KTN9 50 100 25 0.95
C 2211 KV 50 100 25 0.97
C 2212 KTN9 55 110 28 1.3
C 2212 KV 55 110 28 1.35
C 2213 KTN9 60 120 31 1.6
C 2213 KV 60 120 31 1.7
C 2214 KTN9 65 125 31 1.7
C 2215 K 70 130 31 1.9
C 2215 KV 70 130 31 1.95
C 2216 K 75 140 33 2.35
C 2216 KV 75 140 33 2.45
C 2217 K 80 150 36 3
C 2218 K 85 160 40 3.75
C 2220 K 95 180 46 5.3
C 2222 K 105 200 53 7.65
C 2226 K 125 230 64 12
C 2228 K 135 250 68 15.5
C 2230 K 145 270 73 19
C 2234 K 160 310 86 31
C 2238 K 180 340 92 38
C 2244 K 200 400 108 65.5
C 2314 K 65 150 51 4.65
C 2315 K 70 160 55 5.65
C 2316 K 75 170 58 6.75
C 2317 K 80 180 60 7.9
C 2318 K 85 190 64 9
C 2319 K 90 200 67 11
C 2320 K 95 215 73 13.5
C 2326 K/VE240 125 280 93 29
C 30/530 KM 500 780 185 355
C 30/560 KM 530 820 195 415
C 30/600 KM 570 870 200 460
C 30/630 KM 600 920 212 555
C 30/670 KM 630 980 230 705
C 30/710 KM 670 1030 236 780
C 30/750 KMB 710 1090 250 920
C 30/800 KMB 750 1150 258 1060
C 30/850 KMB 800 1220 272 1280
C 30/900 KMB 850 1280 280 1400
C 3030 KV 145 225 56 8.9
C 3036 K 170 280 74 19
C 3038 K 180 290 75 20.5
C 3040 K 190 310 82 25.5
C 3044 K 200 340 90 36
C 3048 K 220 360 92 39.5
C 3052 K 240 400 104 55.5
C 3056 K 260 420 106 61
123
新闻中心
加入凯美瑞
联系我们
电话 : 0531-66695627
邮箱 : yjx@sdkmr.com
地址:山东省济南市槐荫区齐州路2477号绿地缤纷城2302
微信公众号
官方微博
版权所有:山东凯美瑞(KMR)轴承科技有限公司 鲁ICP备12024828号-1