Single row deep groove ball bearing
Screen
两侧开式或闭式密封
d
D
B
50
Display Order:
Sort order
型号 主要尺寸及数据 其他数据
两侧开式或闭式密封 内径 外径 宽度 r1.2min m Cr Cor nB nG
mm kg kN r/min
625 5 16 5 0.3 0.005 1.20 0.40 99750 63000
625-2Z 5 16 5 0.3 0.005 1.20 0.40 99750 50400
635 5 19 6 0.3 0.0085 2.46 1.00 84000 52500
635-2RS1 5 19 6 0.3 0.009 2.46 1.00 - 25200
635-2RZ 5 19 6 0.3 0.009 2.46 1.00 84000 42000
635-2Z 5 19 6 0.3 0.0093 2.46 1.00 84000 42000
61810-2RS1 50 65 7 0.3 0.052 7.10 7.14 - 6300
61810-2RZ 50 65 7 0.3 0.052 7.10 7.14 21000 10500
61810 50 65 7 0.3 0.052 7.10 7.14 21000 13650
61910-2RS1 50 72 12 0.6 0.14 15.33 12.39 - 5880
61910-2RZ 50 72 12 0.6 0.14 15.33 12.39 19950 9975
61910 50 72 12 0.6 0.14 15.33 12.39 19950 12600
16010 50 80 10 0.6 0.18 17.64 11.97 18900 11550
6010 50 80 16 1 0.26 24.05 16.80 18900 11550
6010-2RS1 50 80 16 1 0.27 24.05 16.38 - 5250
6010-2RZ 50 80 16 1 0.27 24.05 16.38 18900 9450
6010-2Z 50 80 16 1 0.27 24.05 16.38 18900 9450
63010-2RS1 50 80 23 1 0.38 22.68 16.38 - 5250
6210 50 90 20 1.1 0.46 38.96 24.36 15750 10500
6210M 50 90 20 1.1 0.52 38.96 24.36 15750 14700
6210-2RSH 50 90 20 1.1 0.46 38.96 24.36 - 5040
6210-2Z 50 90 20 1.1 0.47 38.96 24.36 15750 8400
6210-2RZ 50 90 20 1.1 0.48 38.96 24.36 15750 8400
62210-2RS1 50 90 23 1.1 0.54 36.86 24.36 - 5040
6310 M 50 110 27 2 1.3 68.25 39.90 13650 8925
6310-2RSH 50 110 27 2 1.1 68.25 39.90 - 4515
6310 50 110 27 2 1.1 68.25 39.90 13650 8925
6310-2Z 50 110 27 2 1.1 68.25 39.90 13650 7035
62310-2RS1 50 110 40 2 1.6 64.89 39.90 - 4515
6410 50 130 31 2.1 1.95 91.46 54.60 12600 7875
618/500MA 500 620 56 3 40.5 348.60 651.00 1890 1575
619/500MA 500 670 78 5 81.5 485.10 908.25 1785 1470
60/500N1MAS 500 720 100 6 135 635.25 1197.00 1680 1365
618/530MA 530 650 56 3 39.5 348.60 687.75 1785 1470
619/530MA 530 710 82 5 90.5 512.40 976.50 1680 1365
60/530N1MAS 530 780 112 6 185 682.50 1333.50 1575 1260
61811-2RS1 55 72 9 0.3 0.083 9.49 9.24 - 5565
61811-2RZ 55 72 9 0.3 0.083 9.49 9.24 19950 9975
61811 55 72 9 0.3 0.083 9.49 9.24 19950 12600
61911-2RS1 55 80 13 1 0.19 17.33 14.70 - 5250
61911-2RZ 55 80 13 1 0.19 17.33 14.70 17850 8925
61911 55 80 13 1 0.19 17.33 14.70 17850 11550
16011 55 90 11 0.6 0.26 21.32 14.70 16800 10500
6011 M 55 90 18 1.1 0.44 31.08 22.26 16800 14700
6011 55 90 18 1.1 0.38 31.08 22.26 16800 10500
6011-2RS1 55 90 18 1.1 0.4 31.08 22.26 - 4725
6011-2Z 55 90 18 1.1 0.4 31.08 22.26 16800 8400
6211 55 100 21 1.5 0.61 48.51 30.45 14700 9450
6211 M 55 100 21 1.5 0.72 48.51 30.45 14700 13650
6211-2RSH 55 100 21 1.5 0.62 48.51 30.45 - 4515
Copy right: Shandong KMR Bearing S&T Co., Ltd 鲁ICP备12024828号-1