Single row deep groove ball bearing
Screen
两侧开式或闭式密封
d
D
B
50
Display Order:
Sort order
型号 主要尺寸及数据 其他数据
两侧开式或闭式密封 内径 外径 宽度 r1.2min m Cr Cor nB nG
mm kg kN r/min
61806-2RS1 30 42 7 0.6 0.025 4.71 3.05 - 9975
61806-2RZ 30 42 7 0.6 0.025 4.71 3.05 33600 16800
61806 30 42 7 0.3 0.025 4.71 3.05 33600 21000
61906-2RS1 30 47 9 0.3 0.051 7.64 4.78 - 8925
61906-2RZ 30 47 9 0.3 0.051 7.64 4.78 31500 15750
61906 30 47 9 0.3 0.049 7.64 4.78 31500 19950
16006 30 55 9 0.3 0.089 12.50 7.72 29400 17850
6006 30 55 13 1 0.12 14.49 8.72 29400 17850
6006-2RS1 30 55 13 1 0.12 14.49 8.72 - 8400
6006-2RZ 30 55 13 1 0.12 14.49 8.72 29400 14700
6006-2Z 30 55 13 1 0.12 14.49 8.72 29400 14700
63006-2RS1 30 55 19 1 0.17 13.97 8.72 - 8400
6206 30 62 16 1 0.2 21.32 11.76 25200 15750
6206-2RSH 30 62 16 1 0.21 21.32 11.76 - 7875
6206-2RZ 30 62 16 1 0.2 21.32 11.76 25200 12600
6206-2Z 30 62 16 1 0.21 21.32 11.76 25200 12600
6206 ETN9 30 62 16 1 0.18 24.57 13.55 25200 15750
62206-2RS1 30 62 20 1 0.25 20.48 11.76 - 7875
6306 30 72 19 1.1 0.35 31.08 16.80 21000 13650
6306-2RSH 30 72 19 1.1 0.35 31.08 16.80 - 6615
6306-2RZ 30 72 19 1.1 0.36 31.08 16.80 21000 11550
6306-2Z 30 72 19 1.1 0.36 31.08 16.80 21000 11550
6306 ETN9 30 72 19 1.1 0.33 34.13 18.17 23100 14700
62306-2RS1 30 72 27 1.1 0.5 29.51 16.80 - 6615
6406 30 90 23 1.5 0.75 45.78 24.78 18900 11550
61860 300 380 38 2.1 8.9 180.60 257.25 3360 2100
61860MA 300 380 38 2.1 10.5 180.60 257.25 3360 2730
61960 300 420 56 3 19 283.50 393.75 3150 1995
61960MA 300 420 56 3 24.5 283.50 393.75 3150 2520
16060MA 300 460 50 4 32 300.30 425.25 2940 1890
6060M 300 460 74 4 44 375.90 525.00 2940 2520
6260M 300 540 85 5 88.5 485.10 703.50 2520 2100
61864 320 400 38 2.1 9.5 180.60 267.75 3150 1995
61864MA 320 400 38 2.1 11 180.60 267.75 3150 2520
61964MA 320 440 56 3 25.5 289.80 420.00 2940 2520
16064MA 320 480 50 4 34 295.05 425.25 2730 2310
6064M 320 480 74 4 46 389.55 567.00 2730 2310
61868 340 420 38 2.1 10 186.90 288.75 2940 1890
61868MA 340 420 38 2.1 11.5 186.90 288.75 2940 2520
61968MA 340 460 56 3 26.5 295.05 446.25 2730 2310
16068MA 340 520 57 4 45 362.25 546.00 2520 2100
6068M 340 520 82 5 62 444.15 672.00 2520 2310
61807-2RS1 35 47 7 0.3 0.022 4.58 3.52 - 8925
61807-2RZ 35 47 7 0.3 0.03 4.58 3.52 31500 15750
61807 35 47 7 0.3 0.029 4.58 3.52 31500 18900
61907-2RS1 35 55 10 0.6 0.08 11.34 8.19 - 7875
61907-2RZ 35 55 10 0.6 0.08 11.34 8.19 27300 13650
61907 35 55 10 0.6 0.08 11.34 8.19 27300 16800
16007 35 62 9 0.3 0.11 13.65 8.56 25200 15750
6007 35 62 14 1 0.15 17.64 10.71 25200 15750
Copy right: Shandong KMR Bearing S&T Co., Ltd 鲁ICP备12024828号-1